Statistics für www.zimmer-info.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 1690
Summe Dateien 1381
Summe Seiten 674
Summe Besuche 251
Summe kb 18133
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 146
Summe unterschiedlicher URLs 54
Summe unterschiedlicher Verweise 44
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 92
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 226
Anfragen pro Tag 54 424
Dateien pro Tag 44 400
Seiten pro Tag 21 367
Besuche pro Tag 8 18
kb pro Tag 585 6384
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1381
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 31
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 11
Code 304 - Seite nicht geändert 137
Code 404 - Seite nicht gefunden! 130

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 29 1.72% 22 1.59% 9 1.34% 8 3.19% 7 4.79% 159 0.88%
2 77 4.56% 67 4.85% 15 2.23% 11 4.38% 11 7.53% 593 3.27%
3 27 1.60% 24 1.74% 8 1.19% 8 3.19% 7 4.79% 386 2.13%
4 54 3.20% 47 3.40% 12 1.78% 10 3.98% 10 6.85% 355 1.96%
5 424 25.09% 400 28.96% 367 54.45% 14 5.58% 15 10.27% 6384 35.21%
6 20 1.18% 11 0.80% 12 1.78% 11 4.38% 11 7.53% 185 1.02%
7 20 1.18% 13 0.94% 11 1.63% 9 3.59% 12 8.22% 324 1.79%
8 30 1.78% 26 1.88% 7 1.04% 5 1.99% 5 3.42% 243 1.34%
9 20 1.18% 11 0.80% 11 1.63% 9 3.59% 8 5.48% 365 2.01%
10 131 7.75% 62 4.49% 11 1.63% 8 3.19% 7 4.79% 526 2.90%
11 32 1.89% 28 2.03% 5 0.74% 5 1.99% 5 3.42% 162 0.90%
12 56 3.31% 31 2.24% 14 2.08% 11 4.38% 8 5.48% 769 4.24%
13 37 2.19% 30 2.17% 15 2.23% 9 3.59% 8 5.48% 261 1.44%
14 20 1.18% 18 1.30% 2 0.30% 2 0.80% 2 1.37% 96 0.53%
15 25 1.48% 22 1.59% 6 0.89% 6 2.39% 5 3.42% 244 1.34%
16 61 3.61% 53 3.84% 18 2.67% 13 5.18% 10 6.85% 647 3.57%
17 62 3.67% 57 4.13% 7 1.04% 7 2.79% 8 5.48% 299 1.65%
18 53 3.14% 46 3.33% 12 1.78% 9 3.59% 8 5.48% 564 3.11%
19 31 1.83% 20 1.45% 5 0.74% 5 1.99% 6 4.11% 219 1.21%
20 33 1.95% 27 1.96% 9 1.34% 7 2.79% 6 4.11% 364 2.01%
21 47 2.78% 41 2.97% 8 1.19% 6 2.39% 9 6.16% 260 1.43%
22 53 3.14% 48 3.48% 16 2.37% 11 4.38% 7 4.79% 484 2.67%
23 8 0.47% 7 0.51% 8 1.19% 5 1.99% 5 3.42% 133 0.73%
24 12 0.71% 7 0.51% 9 1.34% 9 3.59% 7 4.79% 314 1.73%
25 50 2.96% 45 3.26% 8 1.19% 6 2.39% 8 5.48% 453 2.50%
26 40 2.37% 37 2.68% 4 0.59% 4 1.59% 6 4.11% 192 1.06%
27 54 3.20% 47 3.40% 6 0.89% 6 2.39% 8 5.48% 341 1.88%
28 38 2.25% 31 2.24% 8 1.19% 6 2.39% 8 5.48% 199 1.10%
29 48 2.84% 37 2.68% 8 1.19% 7 2.79% 6 4.11% 623 3.43%
30 15 0.89% 11 0.80% 6 0.89% 6 2.39% 7 4.79% 110 0.60%
31 83 4.91% 55 3.98% 37 5.49% 18 7.17% 23 15.75% 1880 10.37%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 30 1.78% 0 28 2.03% 0 11 1.63% 15 457 2.52%
1 1 31 1.83% 0 24 1.74% 0 4 0.59% 6 194 1.07%
2 1 42 2.49% 0 9 0.65% 1 39 5.79% 31 955 5.27%
3 0 15 0.89% 0 7 0.51% 0 8 1.19% 7 206 1.13%
4 0 13 0.77% 0 6 0.43% 0 7 1.04% 6 174 0.96%
5 0 23 1.36% 0 16 1.16% 0 15 2.23% 9 271 1.49%
6 1 39 2.31% 0 14 1.01% 0 10 1.48% 10 296 1.63%
7 0 19 1.12% 0 13 0.94% 0 8 1.19% 11 348 1.92%
8 1 48 2.84% 1 38 2.75% 0 13 1.93% 20 622 3.43%
9 0 8 0.47% 0 5 0.36% 0 3 0.45% 2 57 0.32%
10 2 71 4.20% 1 49 3.55% 0 12 1.78% 12 369 2.03%
11 8 269 15.92% 8 265 19.19% 7 231 34.27% 133 4110 22.66%
12 5 170 10.06% 5 167 12.09% 4 137 20.33% 82 2543 14.02%
13 0 28 1.66% 0 22 1.59% 0 15 2.23% 16 490 2.70%
14 2 83 4.91% 2 78 5.65% 0 25 3.71% 58 1805 9.95%
15 1 53 3.14% 1 48 3.48% 0 14 2.08% 13 409 2.26%
16 2 74 4.38% 2 64 4.63% 0 13 1.93% 14 440 2.43%
17 3 111 6.57% 3 99 7.17% 0 15 2.23% 24 742 4.09%
18 2 62 3.67% 1 57 4.13% 0 5 0.74% 12 366 2.02%
19 1 40 2.37% 1 33 2.39% 0 17 2.52% 14 435 2.40%
20 6 196 11.60% 4 127 9.20% 0 20 2.97% 27 850 4.69%
21 2 87 5.15% 2 78 5.65% 0 18 2.67% 26 794 4.38%
22 1 38 2.25% 0 27 1.96% 0 12 1.78% 12 359 1.98%
23 4 140 8.28% 3 107 7.75% 0 22 3.26% 27 841 4.64%

Top 30 von 54 URLs
# Anfragen kb URL
1 544 32.19% 8704 48.00% /
2 51 3.02% 30 0.17% /img/midbkg.jpg
3 50 2.96% 63 0.35% /zimmer-info_rechts.jpg
4 49 2.90% 151 0.83% /img/button7.jpg
5 49 2.90% 98 0.54% /img/buttonblank.jpg
6 49 2.90% 31 0.17% /img/sidebkg2.jpg
7 49 2.90% 419 2.31% /zimmer-kaernten-info.jpg
8 48 2.84% 420 2.32% /at-info-austria.jpg
9 48 2.84% 126 0.69% /img/button1.jpg
10 48 2.84% 152 0.84% /img/button3.jpg
11 48 2.84% 30 0.16% /img/topbkg1-1.jpg
12 48 2.84% 253 1.39% /zimmer-info-a1a.jpg
13 47 2.78% 136 0.75% /img/button2.jpg
14 47 2.78% 148 0.82% /img/button4.jpg
15 46 2.72% 145 0.80% /img/button5.jpg
16 46 2.72% 151 0.83% /img/button6.jpg
17 46 2.72% 133 0.73% /img/button8.jpg
18 46 2.72% 115 0.63% /img/button9.jpg
19 19 1.12% 186 1.03% /statistik/
20 18 1.07% 1719 9.48% /statistik/usage_200710.html
21 16 0.95% 1624 8.96% /statistik/usage_200512.html
22 13 0.77% 39 0.21% /statistik/usage.png
23 10 0.59% 912 5.03% /statistik//usage_200710.html
24 10 0.59% 48 0.26% /statistik/ctry_usage_200710.png
25 10 0.59% 31 0.17% /statistik/daily_usage_200710.png
26 10 0.59% 21 0.12% /statistik/hourly_usage_200710.png
27 5 0.30% 228 1.26% /statistik/usage_200703.html
28 5 0.30% 354 1.95% /statistik/usage_200706.html
29 5 0.30% 117 0.64% /statistik/usage_200708.html
30 3 0.18% 208 1.15% /zimmer-oesterreich-fenster.gif

Top 10 von 54 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 544 32.19% 8704 48.00% /
2 18 1.07% 1719 9.48% /statistik/usage_200710.html
3 16 0.95% 1624 8.96% /statistik/usage_200512.html
4 10 0.59% 912 5.03% /statistik//usage_200710.html
5 48 2.84% 420 2.32% /at-info-austria.jpg
6 49 2.90% 419 2.31% /zimmer-kaernten-info.jpg
7 5 0.30% 354 1.95% /statistik/usage_200706.html
8 48 2.84% 253 1.39% /zimmer-info-a1a.jpg
9 2 0.12% 233 1.28% /statistik/usage_200610.html
10 5 0.30% 228 1.26% /statistik/usage_200703.html

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 544 32.19% 179 75.53% /
2 16 0.95% 11 4.64% /statistik/usage_200512.html
3 10 0.59% 10 4.22% /statistik//usage_200710.html
4 19 1.12% 8 3.38% /statistik/
5 18 1.07% 8 3.38% /statistik/usage_200710.html
6 5 0.30% 5 2.11% /statistik/usage_200703.html
7 5 0.30% 5 2.11% /statistik/usage_200706.html
8 5 0.30% 5 2.11% /statistik/usage_200708.html
9 2 0.12% 2 0.84% /statistik/usage_200610.html
10 2 0.12% 1 0.42% /statistik/usage_200511.html

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 544 32.19% 180 72.58% /
2 18 1.07% 18 7.26% /statistik/usage_200710.html
3 16 0.95% 11 4.44% /statistik/usage_200512.html
4 19 1.12% 9 3.63% /statistik/
5 10 0.59% 9 3.63% /statistik//usage_200710.html
6 5 0.30% 5 2.02% /statistik/usage_200703.html
7 5 0.30% 5 2.02% /statistik/usage_200708.html
8 5 0.30% 4 1.61% /statistik/usage_200706.html
9 2 0.12% 2 0.81% /statistik/usage_200511.html
10 2 0.12% 2 0.81% /statistik/usage_200610.html

Top 30 von 146 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 353 20.89% 352 25.49% 5947 32.80% 3 1.20% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
2 120 7.10% 65 4.71% 2509 13.84% 52 20.72% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
3 87 5.15% 22 1.59% 133 0.73% 1 0.40% i59f633ea.versanet.de
4 69 4.08% 56 4.06% 1056 5.82% 10 3.98% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
5 38 2.25% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% host122-174-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.it
6 30 1.78% 18 1.30% 79 0.44% 1 0.40% essn-4db63e12.pool.einsundeins.de
7 26 1.54% 0 0.00% 431 2.38% 26 10.36% static.88-198-0-241.clients.your-server.de
8 24 1.42% 19 1.38% 96 0.53% 1 0.40% 195.243.86.188
9 24 1.42% 22 1.59% 207 1.14% 1 0.40% 85-124-196-194.work.xdsl-line.inode.at
10 23 1.36% 1 0.07% 3 0.02% 0 0.00% crm21.image.search.mud.yahoo.net
11 23 1.36% 18 1.30% 81 0.45% 1 0.40% pd9e0c7be.dip0.t-ipconnect.de
12 20 1.18% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% 64.210.196.197
13 20 1.18% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% ip-90-81.sn1.eutelia.it
14 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% 80.204-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
15 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% 82-149-101-20.wco.wellcom.at
16 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% awp145.kfunigraz.ac.at
17 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% d80-170-52-148.cust.tele2.fr
18 19 1.12% 19 1.38% 96 0.53% 1 0.40% dyndsl-091-096-094-170.ewe-ip-backbone.de
19 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% host60-15-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it
20 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% hsi-kbw-091-089-030-237.hsi2.kabelbw.de
21 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% ip-147-231-userpool.zeg.zelkanet.hu
22 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% m4197p004.adsl.highway.telekom.at
23 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% p5084b3e0.dip0.t-ipconnect.de
24 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% p5087946c.dip0.t-ipconnect.de
25 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% p57b37213.dip.t-dialin.net
26 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% 1 0.40% t2de2.t.pppool.de
27 18 1.07% 18 1.30% 79 0.44% 1 0.40% 194.153.217.235
28 18 1.07% 18 1.30% 79 0.44% 1 0.40% 208.101.28.132-static.reverse.softlayer.com
29 18 1.07% 18 1.30% 79 0.44% 1 0.40% 217.5.182.90
30 18 1.07% 18 1.30% 79 0.44% 1 0.40% 85-127-142-17.dynamic.adsl-line.inode.at

Top 10 von 146 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 353 20.89% 352 25.49% 5947 32.80% 3 1.20% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
2 120 7.10% 65 4.71% 2509 13.84% 52 20.72% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
3 69 4.08% 56 4.06% 1056 5.82% 10 3.98% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
4 26 1.54% 0 0.00% 431 2.38% 26 10.36% static.88-198-0-241.clients.your-server.de
5 2 0.12% 2 0.14% 233 1.28% 2 0.80% lj511848.crawl.yahoo.net
6 3 0.18% 3 0.22% 213 1.17% 1 0.40% 216.195.54.93
7 24 1.42% 22 1.59% 207 1.14% 1 0.40% 85-124-196-194.work.xdsl-line.inode.at
8 4 0.24% 4 0.29% 207 1.14% 1 0.40% 216.195.54.103
9 4 0.24% 4 0.29% 207 1.14% 1 0.40% 216.195.54.99
10 2 0.12% 2 0.14% 205 1.13% 1 0.40% 216.195.54.96

Top 30 von 44 Verweise
# Anfragen Verweise
1 783 46.33% www.zimmer-info.at
2 442 26.15% - (Direct Request)
3 350 20.71% http://www.foreclosureloannow.com
4 20 1.18% http://a1a.at/st/
5 12 0.71% http://male-pills.com/
6 8 0.47% http://www.google.at/search
7 7 0.41% http://www.pressebistro.com
8 6 0.36% http://search.live.com/results.aspx
9 6 0.36% http://www.ottosuch.de/index.php
10 4 0.24% http://gopress.18x24.com
11 4 0.24% http://www.google.de/search
12 4 0.24% http://www.kennensiemich.com
13 4 0.24% http://www.wohnmobilplaetze.de/wohnmobilplaetze-nach-Postleitzahl-3.htm
14 3 0.18% http://64.233.183.104/search
15 3 0.18% http://penis-growth-patch.com/
16 3 0.18% http://www.18x24.com
17 3 0.18% http://www.womogebraucht.de/gebrauchte-wohnmobile.htm
18 2 0.12% http://a1a.at/st
19 2 0.12% http://search.msn.it/results.aspx
20 2 0.12% http://www.moose.at
21 2 0.12% http://www.ottosuch.de/
22 1 0.06% http://images.google.de/imgres
23 1 0.06% http://majestic12.co.uk/bot.php
24 1 0.06% http://search.msn.at/results.aspx
25 1 0.06% http://suche.freenet.de/suche
26 1 0.06% http://textileart.ru/suvenir/Details.aspx
27 1 0.06% http://www.austria24.at
28 1 0.06% http://www.austriaurlaub.com/kaernten/index.htm
29 1 0.06% http://www.gebrauchtes-wohnmobil.at/
30 1 0.06% http://www.google.be/search

Top 15 von 92 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 353 20.89% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
2 219 12.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 120 7.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 87 5.15% Opera/9.23 (Windows NT 5.1; U; de)
5 75 4.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 71 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 67 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; snprtz|S22
8 59 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 39 2.31% Googlebot-Image/1.0
10 39 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.7) Geck
11 37 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
12 33 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 24 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
14 24 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; de-de) AppleWebKit
15 23 1.36% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 598 35.38% 544 39.39% 8817 48.62% Netzwerke (NET)
2 331 19.59% 212 15.35% 1926 10.62% Deutschland
3 212 12.54% 131 9.49% 3372 18.59% Firmen (COM)
4 180 10.65% 169 12.24% 2292 12.64% Unbekannte Adressen
5 176 10.41% 169 12.24% 887 4.89% Oesterreich
6 77 4.56% 54 3.91% 239 1.32% Italien
7 25 1.48% 21 1.52% 130 0.72% Tschechien
8 20 1.18% 19 1.38% 96 0.53% Kanada
9 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% Belgien
10 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% Frankreich
11 19 1.12% 18 1.30% 80 0.44% Ungarn
12 3 0.18% 3 0.22% 50 0.27% Russische Foederation
13 2 0.12% 2 0.14% 33 0.18% Chile
14 2 0.12% 0 0.00% 1 0.00% Schweden
15 2 0.12% 1 0.07% 17 0.09% Taiwan
16 2 0.12% 1 0.07% 17 0.09% Grossbritannien
17 1 0.06% 1 0.07% 17 0.09% Argentinien
18 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Mikronesien
19 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01