Statistics für www.zimmer-info.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2009
Erstellt am 01-Feb-2009 21:45 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2009
Summe Anfragen 1268
Summe Dateien 821
Summe Seiten 690
Summe Besuche 515
Summe kb 22895
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 200
Summe unterschiedlicher URLs 148
Summe unterschiedlicher Verweise 67
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 137
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 24
Anfragen pro Tag 40 80
Dateien pro Tag 26 57
Seiten pro Tag 22 31
Besuche pro Tag 16 24
kb pro Tag 739 1266
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 821
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 33
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 152
Code 404 - Seite nicht gefunden! 257

Tages-Statistik im Monat Januar 2009

Tages-Statistik im Monat Januar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 45 3.55% 25 3.05% 31 4.49% 20 3.88% 17 8.50% 1109 4.84%
2 28 2.21% 15 1.83% 18 2.61% 17 3.30% 15 7.50% 641 2.80%
3 18 1.42% 14 1.71% 15 2.17% 10 1.94% 9 4.50% 280 1.23%
4 23 1.81% 10 1.22% 15 2.17% 12 2.33% 10 5.00% 496 2.17%
5 19 1.50% 11 1.34% 12 1.74% 12 2.33% 10 5.00% 467 2.04%
6 39 3.08% 24 2.92% 29 4.20% 22 4.27% 16 8.00% 767 3.35%
7 28 2.21% 20 2.44% 18 2.61% 12 2.33% 11 5.50% 584 2.55%
8 56 4.42% 39 4.75% 28 4.06% 21 4.08% 14 7.00% 869 3.79%
9 39 3.08% 19 2.31% 26 3.77% 23 4.47% 17 8.50% 619 2.70%
10 37 2.92% 31 3.78% 17 2.46% 12 2.33% 11 5.50% 467 2.04%
11 54 4.26% 35 4.26% 23 3.33% 15 2.91% 15 7.50% 820 3.58%
12 43 3.39% 24 2.92% 24 3.48% 20 3.88% 18 9.00% 939 4.10%
13 34 2.68% 22 2.68% 21 3.04% 14 2.72% 13 6.50% 590 2.58%
14 59 4.65% 39 4.75% 26 3.77% 19 3.69% 17 8.50% 636 2.78%
15 27 2.13% 12 1.46% 17 2.46% 16 3.11% 14 7.00% 606 2.65%
16 51 4.02% 37 4.51% 24 3.48% 14 2.72% 13 6.50% 561 2.45%
17 60 4.73% 45 5.48% 31 4.49% 18 3.50% 17 8.50% 683 2.98%
18 38 3.00% 20 2.44% 22 3.19% 16 3.11% 12 6.00% 867 3.79%
19 41 3.23% 23 2.80% 25 3.62% 18 3.50% 20 10.00% 1266 5.53%
20 53 4.18% 36 4.38% 25 3.62% 22 4.27% 17 8.50% 753 3.29%
21 48 3.79% 36 4.38% 17 2.46% 13 2.52% 15 7.50% 719 3.14%
22 80 6.31% 53 6.46% 25 3.62% 24 4.66% 23 11.50% 862 3.76%
23 55 4.34% 39 4.75% 27 3.91% 18 3.50% 16 8.00% 975 4.26%
24 33 2.60% 18 2.19% 23 3.33% 20 3.88% 17 8.50% 498 2.17%
25 31 2.44% 20 2.44% 25 3.62% 17 3.30% 14 7.00% 707 3.09%
26 31 2.44% 17 2.07% 16 2.32% 15 2.91% 15 7.50% 845 3.69%
27 46 3.63% 30 3.65% 30 4.35% 15 2.91% 15 7.50% 905 3.95%
28 68 5.36% 57 6.94% 23 3.33% 18 3.50% 17 8.50% 1125 4.91%
29 29 2.29% 12 1.46% 20 2.90% 16 3.11% 16 8.00% 511 2.23%
30 21 1.66% 15 1.83% 16 2.32% 9 1.75% 10 5.00% 539 2.35%
31 34 2.68% 23 2.80% 21 3.04% 17 3.30% 16 8.00% 1191 5.20%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009

Stunden-Statistik im Monat Januar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 44 3.47% 1 32 3.90% 0 16 2.32% 16 488 2.13%
1 2 68 5.36% 0 25 3.05% 1 48 6.96% 37 1146 5.01%
2 1 40 3.15% 0 23 2.80% 0 30 4.35% 16 495 2.16%
3 1 39 3.08% 0 27 3.29% 0 29 4.20% 17 536 2.34%
4 1 34 2.68% 0 16 1.95% 0 19 2.75% 15 476 2.08%
5 1 34 2.68% 0 17 2.07% 0 20 2.90% 14 425 1.86%
6 0 30 2.37% 0 12 1.46% 0 14 2.03% 22 692 3.02%
7 1 44 3.47% 0 20 2.44% 0 21 3.04% 15 457 2.00%
8 1 52 4.10% 0 30 3.65% 0 30 4.35% 39 1205 5.26%
9 1 60 4.73% 1 41 4.99% 0 26 3.77% 27 848 3.70%
10 1 48 3.79% 0 29 3.53% 0 18 2.61% 21 653 2.85%
11 1 37 2.92% 0 21 2.56% 0 23 3.33% 31 976 4.26%
12 3 122 9.62% 3 94 11.45% 2 86 12.46% 209 6485 28.32%
13 1 32 2.52% 0 22 2.68% 0 21 3.04% 23 719 3.14%
14 1 53 4.18% 1 39 4.75% 1 44 6.38% 23 727 3.18%
15 0 26 2.05% 0 21 2.56% 0 24 3.48% 26 802 3.50%
16 1 57 4.50% 1 41 4.99% 0 25 3.62% 23 726 3.17%
17 1 47 3.71% 0 27 3.29% 0 30 4.35% 22 692 3.02%
18 2 77 6.07% 2 63 7.67% 0 28 4.06% 23 721 3.15%
19 1 51 4.02% 1 38 4.63% 1 39 5.65% 41 1279 5.59%
20 2 63 4.97% 1 46 5.60% 0 19 2.75% 17 512 2.24%
21 2 85 6.70% 2 64 7.80% 1 32 4.64% 30 940 4.10%
22 2 70 5.52% 1 48 5.85% 0 15 2.17% 14 424 1.85%
23 1 55 4.34% 0 25 3.05% 1 33 4.78% 15 474 2.07%

Top 30 von 148 URLs
# Anfragen kb URL
1 412 32.49% 5768 25.19% /
2 30 2.37% 2928 12.79% /statistik//usage_200901.html
3 30 2.37% 2928 12.79% /statistik/usage_200901.html
4 16 1.26% 237 1.04% /_vti_bin/shtml.exe/
5 15 1.18% 2 0.01% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_bin/shtml.exe/
6 15 1.18% 143 0.63% /at-info-austria.jpg
7 14 1.10% 39 0.17% /img/button1.jpg
8 14 1.10% 43 0.19% /img/button2.jpg
9 14 1.10% 48 0.21% /img/button3.jpg
10 14 1.10% 46 0.20% /img/button5.jpg
11 14 1.10% 48 0.21% /img/button7.jpg
12 14 1.10% 42 0.18% /img/button8.jpg
13 14 1.10% 36 0.16% /img/button9.jpg
14 14 1.10% 30 0.13% /img/buttonblank.jpg
15 14 1.10% 9 0.04% /img/midbkg.jpg
16 14 1.10% 10 0.04% /img/sidebkg2.jpg
17 14 1.10% 9 0.04% /img/topbkg1-1.jpg
18 14 1.10% 138 0.60% /statistik/
19 14 1.10% 19 0.09% /zimmer-info_rechts.jpg
20 14 1.10% 127 0.55% /zimmer-kaernten-info.jpg
21 13 1.03% 47 0.21% /img/button4.jpg
22 13 1.03% 48 0.21% /img/button6.jpg
23 13 1.03% 80 0.35% /zimmer-info-a1a.jpg
24 8 0.63% 577 2.52% /statistik/usage_200801.html
25 7 0.55% 519 2.27% /zimmer-oesterreich-fenster.gif
26 6 0.47% 18 0.08% /statistik/usage.png
27 6 0.47% 298 1.30% /statistik/usage_200601.html
28 6 0.47% 441 1.93% /statistik/usage_200705.html
29 6 0.47% 667 2.91% /statistik/usage_200812.html
30 4 0.32% 8 0.03% /statistik/daily_usage_200601.png

Top 10 von 148 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 412 32.49% 5768 25.19% /
2 30 2.37% 2928 12.79% /statistik//usage_200901.html
3 30 2.37% 2928 12.79% /statistik/usage_200901.html
4 6 0.47% 667 2.91% /statistik/usage_200812.html
5 8 0.63% 577 2.52% /statistik/usage_200801.html
6 7 0.55% 519 2.27% /zimmer-oesterreich-fenster.gif
7 4 0.32% 475 2.08% /statistik/usage_200802.html
8 6 0.47% 441 1.93% /statistik/usage_200705.html
9 3 0.24% 356 1.56% /statistik/usage_200712.html
10 4 0.32% 342 1.49% /statistik/usage_200703.html

Top 10 von 54 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 412 32.49% 343 68.88% /
2 30 2.37% 30 6.02% /statistik//usage_200901.html
3 30 2.37% 10 2.01% /statistik/usage_200901.html
4 14 1.10% 9 1.81% /statistik/
5 8 0.63% 8 1.61% /statistik/usage_200801.html
6 6 0.47% 6 1.20% /statistik/usage_200601.html
7 4 0.32% 4 0.80% /statistik/usage_200511.html
8 4 0.32% 4 0.80% /statistik/usage_200604.html
9 4 0.32% 4 0.80% /statistik/usage_200605.html
10 4 0.32% 4 0.80% /statistik/usage_200703.html

Top 10 von 53 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 412 32.49% 326 64.55% /
2 30 2.37% 30 5.94% /statistik/usage_200901.html
3 14 1.10% 18 3.56% /statistik/
4 15 1.18% 15 2.97% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_bin/shtml.exe/
5 30 2.37% 11 2.18% /statistik//usage_200901.html
6 8 0.63% 8 1.58% /statistik/usage_200801.html
7 6 0.47% 6 1.19% /statistik/usage_200705.html
8 6 0.47% 5 0.99% /statistik/usage_200601.html
9 4 0.32% 4 0.79% /statistik/usage_200511.html
10 4 0.32% 4 0.79% /statistik/usage_200604.html

Top 30 von 200 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 109 8.60% 49 5.97% 4056 17.71% 47 9.13% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
2 100 7.89% 46 5.60% 3778 16.50% 46 8.93% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
3 92 7.26% 43 5.24% 3355 14.65% 47 9.13% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
4 35 2.76% 0 0.00% 2 0.01% 26 5.05% crawl2.nat.svl.searchme.com
5 32 2.52% 16 1.95% 276 1.21% 16 3.11% crawler5020.ask.com
6 23 1.81% 0 0.00% 390 1.70% 23 4.47% www1.stats4free.de
7 22 1.74% 18 2.19% 81 0.36% 1 0.19% 89.113.78.148
8 20 1.58% 19 2.31% 97 0.42% 1 0.19% 62-47-192-39.adsl.highway.telekom.at
9 20 1.58% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% 77.116.202.144.wireless.dyn.drei.com
10 19 1.50% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% 64.88.164.198
11 19 1.50% 19 2.31% 238 1.04% 19 3.69% 88-201-166-27.cable.pakt.spb.ru
12 19 1.50% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% 88.130.200.131
13 19 1.50% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% 91-115-255-87.adsl.highway.telekom.at
14 19 1.50% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% chello084112109025.37.11.vie.surfer.at
15 19 1.50% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% i59f5cd9b.versanet.de
16 19 1.50% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% p57aa1de1.dip0.t-ipconnect.de
17 19 1.50% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% p5b3568aa.dip.t-dialin.net
18 19 1.50% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% pd95dcbce.dip.t-dialin.net
19 18 1.42% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% p4fcaf5dd.dip.t-dialin.net
20 18 1.42% 18 2.19% 80 0.35% 1 0.19% pd95f4167.dip.t-dialin.net
21 17 1.34% 10 1.22% 67 0.29% 5 0.97% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
22 17 1.34% 9 1.10% 622 2.72% 9 1.75% llf520071.crawl.yahoo.net
23 16 1.26% 9 1.10% 636 2.78% 9 1.75% llf531386.crawl.yahoo.net
24 15 1.18% 15 1.83% 0 0.00% 15 2.91% ultraxml.info
25 14 1.10% 3 0.37% 54 0.24% 3 0.58% crawl-10.cuill.com
26 12 0.95% 12 1.46% 204 0.89% 1 0.19% f054231239.adsl.alicedsl.de
27 10 0.79% 0 0.00% 1 0.01% 5 0.97% crawl07.exabot.com
28 9 0.71% 0 0.00% 2 0.01% 2 0.39% crawl1.nat.svl.searchme.com
29 9 0.71% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% hd901036.inktomisearch.com
30 9 0.71% 9 1.10% 153 0.67% 9 1.75% lj910250.crawl.yahoo.net

Top 10 von 200 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 109 8.60% 49 5.97% 4056 17.71% 47 9.13% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
2 100 7.89% 46 5.60% 3778 16.50% 46 8.93% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
3 92 7.26% 43 5.24% 3355 14.65% 47 9.13% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
4 16 1.26% 9 1.10% 636 2.78% 9 1.75% llf531386.crawl.yahoo.net
5 17 1.34% 9 1.10% 622 2.72% 9 1.75% llf520071.crawl.yahoo.net
6 23 1.81% 0 0.00% 390 1.70% 23 4.47% www1.stats4free.de
7 3 0.24% 3 0.37% 356 1.56% 3 0.58% 229.82.221.62.dyn.idknet.com
8 3 0.24% 3 0.37% 308 1.34% 1 0.19% host-static-89-41-124-58.moldtelecom.md
9 32 2.52% 16 1.95% 276 1.21% 16 3.11% crawler5020.ask.com
10 19 1.50% 19 2.31% 238 1.04% 19 3.69% 88-201-166-27.cable.pakt.spb.ru

Top 30 von 67 Verweise
# Anfragen Verweise
1 840 66.25% - (Direct Request)
2 235 18.53% www.zimmer-info.at
3 10 0.79% http://a1a.at/st/
4 10 0.79% http://images.google.de/imgres
5 10 0.79% http://kreditka.net
6 10 0.79% http://www.fireburner.de/links.htm
7 8 0.63% http://sammlerbude.de
8 8 0.63% http://www.esnips.com/user/levitraonlinezxc
9 5 0.39% http://search.live.com/results.aspx
10 5 0.39% http://whois.domaintools.com/zimmer-info.at
11 5 0.39% http://www.whois.sc/
12 4 0.32% http://auojkut.digitalzones.com/index.html
13 4 0.32% http://caxiohy.55fast.com/index.html
14 4 0.32% http://clqgnae.55fast.com/online_quotes_for_homeowners_insurance.html
15 4 0.32% http://cqoeojs.angelfire.com/insurance_homeowner_louisiana_quote_2.html
16 4 0.32% http://dcixemz.9ix.net/index.html
17 4 0.32% http://etzioag.plus.vn/cheap_auto_insurance_in_nj.html
18 4 0.32% http://gabtman.myd.net/index.html
19 4 0.32% http://hniohix.tripod.com/index.html
20 4 0.32% http://ioxeoeh.tripod.com/index.html
21 4 0.32% http://juaqgmv.0fees.net/index.html
22 4 0.32% http://ngroeah.tripod.com/index.html
23 4 0.32% http://olnucne.angelfire.com/index.html
24 4 0.32% http://oxseacw.741.com/index.html
25 4 0.32% http://qiwehpu.angelfire.com/index.html
26 4 0.32% http://sreyieu.angelfire.com/life_insurance_leads_online_26.html
27 4 0.32% http://vkiwaje.tripod.com/index.html
28 4 0.32% http://vyiacyy.fizwig.com/index.html
29 4 0.32% http://wigfapi.yourfreehosting.net/index.html
30 4 0.32% http://ytrwrki.tripod.com/index.html

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% 77.125.109.252
2 1 50.00% was ist customer.teliacarrier.com

Top 15 von 137 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 195 15.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 102 8.04% Googlebot-Image/1.0
3 84 6.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 69 5.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 55 4.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 44 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; Charlotte/1.1; http://www.searchme.c
7 38 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 32 2.52% Java/1.6.0_04
9 32 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
10 28 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 26 2.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Geck
12 25 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 23 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
14 23 1.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.5) Geck
15 22 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2009

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 516 40.69% 232 28.26% 12843 56.09% Firmen (COM)
2 293 23.11% 224 27.28% 5008 21.87% Netzwerke (NET)
3 214 16.88% 180 21.92% 1983 8.66% Unbekannte Adressen
4 110 8.68% 77 9.38% 1692 7.39% Deutschland
5 62 4.89% 57 6.94% 291 1.27% Oesterreich
6 27 2.13% 27 3.29% 368 1.61% Russische Foederation
7 13 1.03% 8 0.97% 195 0.85% Niederlande
8 8 0.63% 0 0.00% 69 0.30% Seychellen
9 6 0.47% 3 0.37% 52 0.23% Tschechien
10 5 0.39% 3 0.37% 51 0.22% Organisationen (ORG)
11 5 0.39% 5 0.61% 0 0.00% Finnland
12 3 0.24% 0 0.00% 1 0.00% Luxemburg
13 3 0.24% 3 0.37% 308 1.34% Moldawien
14 2 0.16% 1 0.12% 17 0.08% USA-Univers./Schulen
15 1 0.08% 1 0.12% 17 0.07% China


Generated by Webalizer Version 2.01