Statistics für www.zimmer-info.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2006
Erstellt am 01-May-2006 01:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2006
Summe Anfragen 852
Summe Dateien 590
Summe Seiten 224
Summe Besuche 183
Summe kb 4886
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 97
Summe unterschiedlicher URLs 27
Summe unterschiedlicher Verweise 27
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 53
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 54
Anfragen pro Tag 28 76
Dateien pro Tag 19 70
Seiten pro Tag 7 17
Besuche pro Tag 6 12
kb pro Tag 163 497
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 590
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 25
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 113
Code 404 - Seite nicht gefunden! 115

Tages-Statistik im Monat April 2006

Tages-Statistik im Monat April 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 61 7.16% 20 3.39% 7 3.12% 5 2.73% 5 5.15% 127 2.59%
2 8 0.94% 2 0.34% 5 2.23% 5 2.73% 5 5.15% 48 0.99%
3 14 1.64% 8 1.36% 9 4.02% 8 4.37% 8 8.25% 143 2.93%
4 12 1.41% 9 1.53% 6 2.68% 4 2.19% 3 3.09% 128 2.62%
5 24 2.82% 21 3.56% 4 1.79% 4 2.19% 4 4.12% 127 2.59%
6 37 4.34% 27 4.58% 10 4.46% 7 3.83% 6 6.19% 232 4.75%
7 55 6.46% 45 7.63% 13 5.80% 9 4.92% 10 10.31% 316 6.46%
8 25 2.93% 3 0.51% 4 1.79% 4 2.19% 6 6.19% 152 3.11%
9 34 3.99% 10 1.69% 10 4.46% 5 2.73% 6 6.19% 182 3.72%
10 76 8.92% 70 11.86% 17 7.59% 12 6.56% 12 12.37% 497 10.18%
11 23 2.70% 20 3.39% 4 1.79% 4 2.19% 3 3.09% 126 2.59%
12 27 3.17% 21 3.56% 6 2.68% 6 3.28% 5 5.15% 143 2.92%
13 13 1.53% 3 0.51% 7 3.12% 7 3.83% 7 7.22% 49 1.01%
14 7 0.82% 4 0.68% 5 2.23% 5 2.73% 4 4.12% 79 1.63%
15 10 1.17% 3 0.51% 7 3.12% 5 2.73% 5 5.15% 49 1.01%
16 55 6.46% 55 9.32% 6 2.68% 5 2.73% 6 6.19% 281 5.76%
17 1 0.12% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.55% 1 1.03% 16 0.32%
18 5 0.59% 2 0.34% 3 1.34% 3 1.64% 3 3.09% 48 0.98%
19 28 3.29% 19 3.22% 6 2.68% 5 2.73% 7 7.22% 96 1.96%
20 20 2.35% 10 1.69% 10 4.46% 8 4.37% 9 9.28% 197 4.03%
21 24 2.82% 21 3.56% 6 2.68% 4 2.19% 5 5.15% 133 2.72%
22 60 7.04% 30 5.08% 14 6.25% 10 5.46% 7 7.22% 292 5.97%
23 25 2.93% 20 3.39% 5 2.23% 5 2.73% 5 5.15% 127 2.59%
24 49 5.75% 43 7.29% 11 4.91% 10 5.46% 11 11.34% 281 5.75%
25 11 1.29% 4 0.68% 7 3.12% 6 3.28% 6 6.19% 77 1.57%
26 28 3.29% 20 3.39% 5 2.23% 5 2.73% 5 5.15% 124 2.55%
27 36 4.23% 27 4.58% 10 4.46% 8 4.37% 9 9.28% 264 5.41%
28 4 0.47% 2 0.34% 3 1.34% 3 1.64% 3 3.09% 41 0.84%
29 28 3.29% 23 3.90% 8 3.57% 8 4.37% 7 7.22% 167 3.42%
30 52 6.10% 48 8.14% 15 6.70% 12 6.56% 10 10.31% 344 7.04%

Stunden-Statistik im Monat April 2006

Stunden-Statistik im Monat April 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 1.29% 0 5 0.85% 0 7 3.12% 3 80 1.64%
1 0 25 2.93% 0 20 3.39% 0 5 2.23% 5 142 2.91%
2 1 44 5.16% 0 12 2.03% 1 34 15.18% 21 626 12.81%
3 0 15 1.76% 0 8 1.36% 0 11 4.91% 5 143 2.93%
4 0 2 0.23% 0 1 0.17% 0 1 0.45% 1 16 0.33%
5 0 20 2.35% 0 6 1.02% 0 10 4.46% 3 97 1.99%
6 0 11 1.29% 0 7 1.19% 0 7 3.12% 4 112 2.28%
7 0 21 2.46% 0 12 2.03% 0 10 4.46% 7 210 4.29%
8 0 10 1.17% 0 4 0.68% 0 6 2.68% 2 64 1.31%
9 1 51 5.99% 1 44 7.46% 0 11 4.91% 10 285 5.83%
10 1 39 4.58% 0 24 4.07% 0 11 4.91% 5 161 3.30%
11 0 20 2.35% 0 20 3.39% 0 3 1.34% 4 110 2.25%
12 0 23 2.70% 0 21 3.56% 0 4 1.79% 4 111 2.26%
13 5 170 19.95% 4 129 21.86% 0 16 7.14% 21 628 12.86%
14 1 40 4.69% 1 37 6.27% 0 4 1.79% 6 173 3.55%
15 1 45 5.28% 1 41 6.95% 0 8 3.57% 8 233 4.77%
16 0 26 3.05% 0 20 3.39% 0 6 2.68% 4 108 2.21%
17 1 48 5.63% 1 41 6.95% 0 8 3.57% 8 225 4.61%
18 0 5 0.59% 0 2 0.34% 0 2 0.89% 1 29 0.59%
19 1 31 3.64% 0 27 4.58% 0 7 3.12% 8 244 4.99%
20 1 50 5.87% 0 28 4.75% 0 10 4.46% 8 244 5.00%
21 1 50 5.87% 0 27 4.58% 0 12 5.36% 7 199 4.08%
22 2 62 7.28% 1 30 5.08% 0 12 5.36% 10 293 6.00%
23 1 33 3.87% 0 24 4.07% 0 19 8.48% 12 352 7.19%

Top 27 von 27 URLs
# Anfragen kb URL
1 158 18.54% 2082 42.62% /
2 29 3.40% 246 5.03% /at-info-austria.jpg
3 29 3.40% 72 1.47% /img/button1.jpg
4 29 3.40% 80 1.63% /img/button2.jpg
5 29 3.40% 89 1.82% /img/button3.jpg
6 29 3.40% 87 1.78% /img/button4.jpg
7 29 3.40% 85 1.73% /img/button5.jpg
8 29 3.40% 88 1.80% /img/button6.jpg
9 29 3.40% 88 1.80% /img/button7.jpg
10 29 3.40% 78 1.59% /img/button8.jpg
11 29 3.40% 67 1.37% /img/button9.jpg
12 29 3.40% 56 1.14% /img/buttonblank.jpg
13 29 3.40% 18 0.36% /img/sidebkg2.jpg
14 29 3.40% 148 3.03% /zimmer-info-a1a.jpg
15 29 3.40% 36 0.74% /zimmer-info_rechts.jpg
16 29 3.40% 234 4.79% /zimmer-kaernten-info.jpg
17 28 3.29% 17 0.34% /img/midbkg.jpg
18 28 3.29% 16 0.33% /img/topbkg1-1.jpg
19 9 1.06% 52 1.06% /statistik/
20 8 0.94% 33 0.67% /statistik/ctry_usage_200604.png
21 8 0.94% 23 0.47% /statistik/daily_usage_200604.png
22 8 0.94% 14 0.30% /statistik/hourly_usage_200604.png
23 8 0.94% 19 0.39% /statistik/usage.png
24 8 0.94% 595 12.18% /statistik/usage_200604.html
25 2 0.23% 31 0.64% /_vti_bin/shtml.exe/
26 2 0.23% 0 0.00% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_bin/shtml.exe/
27 1 0.12% 104 2.13% /zimmer-oesterreich-fenster.gif

Top 10 von 27 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 158 18.54% 2082 42.62% /
2 8 0.94% 595 12.18% /statistik/usage_200604.html
3 29 3.40% 246 5.03% /at-info-austria.jpg
4 29 3.40% 234 4.79% /zimmer-kaernten-info.jpg
5 29 3.40% 148 3.03% /zimmer-info-a1a.jpg
6 1 0.12% 104 2.13% /zimmer-oesterreich-fenster.gif
7 29 3.40% 89 1.82% /img/button3.jpg
8 29 3.40% 88 1.80% /img/button6.jpg
9 29 3.40% 88 1.80% /img/button7.jpg
10 29 3.40% 87 1.78% /img/button4.jpg

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 158 18.54% 166 99.40% /
2 8 0.94% 1 0.60% /statistik/usage_200604.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 158 18.54% 162 94.74% /
2 8 0.94% 5 2.92% /statistik/usage_200604.html
3 2 0.23% 2 1.17% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_bin/shtml.exe/
4 9 1.06% 2 1.17% /statistik/

Top 30 von 97 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 131 15.38% 60 10.17% 811 16.60% 10 5.46% 85.90.139.165
2 80 9.39% 42 7.12% 673 13.77% 42 22.95% msnbot.msn.com
3 54 6.34% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% m1924p012.adsl.highway.telekom.at
4 25 2.93% 0 0.00% 394 8.07% 25 13.66% static.88-198-0-241.clients.your-server.de
5 19 2.23% 18 3.05% 79 1.61% 1 0.55% 64.210.196.197
6 19 2.23% 18 3.05% 79 1.61% 1 0.55% dsl-31-84.utaonline.at
7 19 2.23% 19 3.22% 94 1.93% 1 0.55% dslb-084-063-228-193.pools.arcor-ip.net
8 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% 212-88-3-209.bfi-wien.or.at
9 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% 30.9.223.83.fastbit.se
10 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% 62-90-151-23.barak.net.il
11 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% 80.120.11.18
12 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% 85-124-28-208.dynamic.xdsl-line.inode.at
13 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% astrasbourg-151-1-88-17.w81-49.abo.wanadoo.fr
14 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% chello080108047169.34.11.univie.teleweb.at
15 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% chello084115071235.1.klafu.surfer.at
16 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% dialin-145-254-247-230.pools.arcor-ip.net
17 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% h081217117245.dyn.cm.kabsi.at
18 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% host26-240.pool81118.interbusiness.it
19 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% host62-14.pool80104.interbusiness.it
20 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% l0402p01.dipool.highway.telekom.at
21 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% mail.prisma-entertainment.at
22 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% p549749ed.dip0.t-ipconnect.de
23 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% p54b4cf15.dip.t-dialin.net
24 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% webproxy1.meduni-graz.at
25 13 1.53% 13 2.20% 174 3.56% 10 5.46% alpha586.server4you.de
26 11 1.29% 1 0.17% 17 0.35% 4 2.19% crawl-66-249-65-226.googlebot.com
27 10 1.17% 10 1.69% 52 1.07% 1 0.55% s00prxe10.wienkav.at
28 9 1.06% 9 1.53% 46 0.94% 1 0.55% 80.249.72.180
29 8 0.94% 3 0.51% 48 0.99% 4 2.19% crawl-66-249-66-47.googlebot.com
30 8 0.94% 8 1.36% 26 0.54% 0 0.00% s00prxe20.wienkav.at

Top 10 von 97 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 131 15.38% 60 10.17% 811 16.60% 10 5.46% 85.90.139.165
2 80 9.39% 42 7.12% 673 13.77% 42 22.95% msnbot.msn.com
3 25 2.93% 0 0.00% 394 8.07% 25 13.66% static.88-198-0-241.clients.your-server.de
4 13 1.53% 13 2.20% 174 3.56% 10 5.46% alpha586.server4you.de
5 2 0.23% 1 0.17% 104 2.13% 0 0.00% egspd42038.teoma.com
6 19 2.23% 19 3.22% 94 1.93% 1 0.55% dslb-084-063-228-193.pools.arcor-ip.net
7 19 2.23% 18 3.05% 79 1.61% 1 0.55% dsl-31-84.utaonline.at
8 19 2.23% 18 3.05% 79 1.61% 1 0.55% 64.210.196.197
9 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% 212-88-3-209.bfi-wien.or.at
10 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% 1 0.55% 30.9.223.83.fastbit.se

Top 25 von 27 Verweise
# Anfragen Verweise
1 536 62.91% www.zimmer-info.at
2 255 29.93% - (Direct Request)
3 14 1.64% http://a1a.at/st/
4 9 1.06% http://www.ottosuch.de/index.php
5 6 0.70% http://www.urlaub-neusiedlersee.at/
6 5 0.59% http://66.249.93.104/search
7 3 0.35% http://de.search.yahoo.com/search/images/view
8 2 0.23% http://images.google.de/imgres
9 2 0.23% http://search.msn.at/spresults.aspx
10 2 0.23% http://www.google.at/search
11 2 0.23% http://www.google.de/imgres
12 2 0.23% http://www.urlaub-neusiedlersee.at/index.html
13 2 0.23% http://www.zimmersuchmaschine.de.ki/
14 1 0.12% http://at.search.yahoo.com/images/view
15 1 0.12% http://at.search.yahoo.com/search/images/view
16 1 0.12% http://de.search.yahoo.com/search
17 1 0.12% http://images.google.at/imgres
18 1 0.12% http://search.msn.at/results.aspx
19 1 0.12% http://search.msn.co.il/Search.aspx
20 1 0.12% http://search.msn.it/previewx.aspx
21 1 0.12% http://search.msn.se/spresults.aspx
22 1 0.12% http://www.google.com/search
23 1 0.12% http://www.google.fr/search
24 1 0.12% http://www.kunstdorf.at/italienWochen/hofwirt.htm
25 1 0.12% www.seventwentyfour.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 60.00% tortenbuffet
2 1 20.00% schiferien
3 1 20.00% zimmerinfo.at

Top 15 von 53 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 260 30.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 80 9.39% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 56 6.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 45 5.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 40 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 36 4.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 30 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 20 2.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.2) Geck
9 19 2.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.1) G
10 18 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; .
11 18 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 18 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0; Girafabot;
13 18 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Hotbar 4.4
14 18 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; 1&1 I
15 18 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Anfragen aus Laendern im Monat April 2006

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 236 27.70% 199 33.73% 879 18.00% Oesterreich
2 212 24.88% 123 20.85% 1224 25.05% Unbekannte Adressen
3 158 18.54% 63 10.68% 1078 22.07% Firmen (COM)
4 75 8.80% 64 10.85% 380 7.79% Netzwerke (NET)
5 64 7.51% 36 6.10% 711 14.54% Deutschland
6 37 4.34% 37 6.27% 173 3.53% Italien
7 19 2.23% 19 3.22% 94 1.93% Israel
8 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% Frankreich
9 18 2.11% 18 3.05% 78 1.61% Schweden
10 4 0.47% 4 0.68% 47 0.97% Ungarn
11 3 0.35% 3 0.51% 47 0.97% Ukraine
12 2 0.23% 1 0.17% 16 0.33% Japan
13 2 0.23% 2 0.34% 32 0.65% Kiribati
14 2 0.23% 2 0.34% 32 0.65% Polen
15 1 0.12% 0 0.00% 0 0.01% Indonesien
16 1 0.12% 1 0.17% 16 0.32% USA


Generated by Webalizer Version 2.01