Statistics für www.zimmer-info.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2006
Erstellt am 01-Jul-2006 02:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2006
Summe Anfragen 790
Summe Dateien 497
Summe Seiten 185
Summe Besuche 155
Summe kb 3645
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 81
Summe unterschiedlicher URLs 26
Summe unterschiedlicher Verweise 18
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 42
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 54
Anfragen pro Tag 26 82
Dateien pro Tag 16 75
Seiten pro Tag 6 13
Besuche pro Tag 5 9
kb pro Tag 122 450
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 497
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 25
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 120
Code 404 - Seite nicht gefunden! 143

Tages-Statistik im Monat Juni 2006

Tages-Statistik im Monat Juni 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 20 2.53% 14 2.82% 13 7.03% 8 5.16% 10 12.35% 206 5.66%
2 32 4.05% 21 4.23% 8 4.32% 6 3.87% 9 11.11% 122 3.36%
3 7 0.89% 3 0.60% 4 2.16% 4 2.58% 3 3.70% 64 1.75%
4 66 8.35% 63 12.68% 13 7.03% 9 5.81% 7 8.64% 367 10.08%
5 6 0.76% 3 0.60% 4 2.16% 4 2.58% 4 4.94% 64 1.75%
6 21 2.66% 19 3.82% 3 1.62% 3 1.94% 4 4.94% 107 2.93%
7 6 0.76% 1 0.20% 4 2.16% 4 2.58% 6 7.41% 29 0.80%
8 29 3.67% 21 4.23% 8 4.32% 7 4.52% 7 8.64% 136 3.73%
9 64 8.10% 55 11.07% 6 3.24% 6 3.87% 7 8.64% 269 7.38%
10 20 2.53% 19 3.82% 3 1.62% 3 1.94% 3 3.70% 107 2.93%
11 24 3.04% 1 0.20% 3 1.62% 3 1.94% 4 4.94% 29 0.80%
12 3 0.38% 2 0.40% 3 1.62% 3 1.94% 3 3.70% 44 1.21%
13 11 1.39% 7 1.41% 8 4.32% 7 4.52% 4 4.94% 105 2.87%
14 5 0.63% 5 1.01% 5 2.70% 2 1.29% 2 2.47% 63 1.73%
15 26 3.29% 19 3.82% 5 2.70% 5 3.23% 6 7.41% 96 2.62%
16 11 1.39% 3 0.60% 6 3.24% 4 2.58% 6 7.41% 44 1.20%
17 59 7.47% 20 4.02% 7 3.78% 5 3.23% 4 4.94% 126 3.47%
18 8 1.01% 3 0.60% 5 2.70% 5 3.23% 4 4.94% 64 1.75%
19 5 0.63% 1 0.20% 2 1.08% 2 1.29% 4 4.94% 32 0.89%
20 8 1.01% 3 0.60% 5 2.70% 4 2.58% 6 7.41% 48 1.32%
21 42 5.32% 3 0.60% 4 2.16% 4 2.58% 5 6.17% 41 1.14%
22 15 1.90% 7 1.41% 10 5.41% 8 5.16% 8 9.88% 124 3.41%
23 24 3.04% 19 3.82% 4 2.16% 4 2.58% 4 4.94% 111 3.04%
24 62 7.85% 21 4.23% 7 3.78% 6 3.87% 7 8.64% 143 3.91%
25 65 8.23% 43 8.65% 10 5.41% 8 5.16% 9 11.11% 289 7.93%
26 7 0.89% 4 0.80% 5 2.70% 5 3.23% 4 4.94% 69 1.90%
27 26 3.29% 21 4.23% 7 3.78% 7 4.52% 7 8.64% 135 3.72%
28 29 3.67% 20 4.02% 8 4.32% 7 4.52% 7 8.64% 127 3.49%
29 7 0.89% 1 0.20% 4 2.16% 4 2.58% 5 6.17% 32 0.89%
30 82 10.38% 75 15.09% 11 5.95% 8 5.16% 15 18.52% 450 12.34%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 9 1.14% 0 3 0.60% 0 5 2.70% 2 48 1.33%
1 0 9 1.14% 0 2 0.40% 0 3 1.62% 1 32 0.89%
2 1 35 4.43% 0 4 0.80% 0 29 15.68% 14 428 11.74%
3 0 27 3.42% 0 22 4.43% 0 6 3.24% 5 143 3.91%
4 0 9 1.14% 0 2 0.40% 0 4 2.16% 1 33 0.90%
5 1 30 3.80% 0 24 4.83% 0 8 4.32% 6 167 4.59%
6 0 17 2.15% 0 4 0.80% 0 6 3.24% 2 64 1.77%
7 0 22 2.78% 0 0 0.00% 0 5 2.70% 0 2 0.05%
8 1 33 4.18% 0 25 5.03% 0 8 4.32% 6 166 4.54%
9 2 70 8.86% 2 63 12.68% 0 10 5.41% 14 416 11.41%
10 1 44 5.57% 1 38 7.65% 0 5 2.70% 6 189 5.19%
11 0 9 1.14% 0 2 0.40% 0 4 2.16% 1 33 0.90%
12 1 46 5.82% 1 40 8.05% 0 6 3.24% 7 218 5.99%
13 1 57 7.22% 1 52 10.46% 0 6 3.24% 8 245 6.72%
14 2 83 10.51% 2 77 15.49% 0 10 5.41% 13 390 10.71%
15 1 42 5.32% 0 22 4.43% 0 6 3.24% 5 142 3.90%
16 1 40 5.06% 0 4 0.80% 0 5 2.70% 2 57 1.55%
17 1 43 5.44% 0 23 4.63% 0 7 3.78% 5 135 3.71%
18 0 7 0.89% 0 4 0.80% 0 5 2.70% 2 54 1.48%
19 2 82 10.38% 1 43 8.65% 0 12 6.49% 8 242 6.64%
20 0 6 0.76% 0 2 0.40% 0 3 1.62% 1 32 0.89%
21 0 19 2.41% 0 9 1.81% 0 13 7.03% 5 139 3.82%
22 1 34 4.30% 0 27 5.43% 0 12 6.49% 6 187 5.14%
23 0 17 2.15% 0 5 1.01% 0 7 3.78% 3 82 2.24%

Top 26 von 26 URLs
# Anfragen kb URL
1 142 17.97% 1667 45.74% /
2 29 3.67% 236 6.46% /at-info-austria.jpg
3 28 3.54% 214 5.88% /zimmer-kaernten-info.jpg
4 27 3.42% 63 1.72% /img/button1.jpg
5 27 3.42% 73 2.01% /img/button2.jpg
6 27 3.42% 78 2.14% /img/button3.jpg
7 27 3.42% 80 2.18% /img/button4.jpg
8 27 3.42% 78 2.13% /img/button5.jpg
9 27 3.42% 81 2.22% /img/button6.jpg
10 27 3.42% 81 2.22% /img/button7.jpg
11 27 3.42% 71 1.96% /img/button8.jpg
12 27 3.42% 62 1.69% /img/button9.jpg
13 27 3.42% 51 1.41% /img/buttonblank.jpg
14 27 3.42% 16 0.45% /img/sidebkg2.jpg
15 27 3.42% 16 0.43% /img/topbkg1-1.jpg
16 27 3.42% 136 3.72% /zimmer-info-a1a.jpg
17 27 3.42% 33 0.90% /zimmer-info_rechts.jpg
18 26 3.29% 15 0.41% /img/midbkg.jpg
19 3 0.38% 23 0.62% /statistik/
20 3 0.38% 8 0.23% /statistik/usage.png
21 2 0.25% 31 0.86% /_vti_bin/shtml.exe/
22 2 0.25% 0 0.01% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_bin/shtml.exe/
23 1 0.13% 5 0.13% /statistik/ctry_usage_200606.png
24 1 0.13% 4 0.11% /statistik/daily_usage_200606.png
25 1 0.13% 2 0.06% /statistik/hourly_usage_200606.png
26 1 0.13% 96 2.64% /statistik/usage_200606.html

Top 10 von 26 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 142 17.97% 1667 45.74% /
2 29 3.67% 236 6.46% /at-info-austria.jpg
3 28 3.54% 214 5.88% /zimmer-kaernten-info.jpg
4 27 3.42% 136 3.72% /zimmer-info-a1a.jpg
5 1 0.13% 96 2.64% /statistik/usage_200606.html
6 27 3.42% 81 2.22% /img/button6.jpg
7 27 3.42% 81 2.22% /img/button7.jpg
8 27 3.42% 80 2.18% /img/button4.jpg
9 27 3.42% 78 2.14% /img/button3.jpg
10 27 3.42% 78 2.13% /img/button5.jpg

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 142 17.97% 145 100.00% /

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 142 17.97% 142 96.60% /
2 2 0.25% 2 1.36% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_bin/shtml.exe/
3 3 0.38% 2 1.36% /statistik/
4 1 0.13% 1 0.68% /statistik/usage_200606.html

Top 30 von 81 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 90 11.39% 29 5.84% 235 6.44% 7 4.52% 85.90.139.165
2 54 6.84% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% h165n2fls312o1032.telia.com
3 35 4.43% 18 3.62% 83 2.29% 1 0.65% n814p007.adsl.highway.telekom.at
4 32 4.05% 4 0.80% 66 1.80% 7 4.52% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
5 25 3.16% 25 5.03% 330 9.04% 19 12.26% alpha586.server4you.de
6 25 3.16% 0 0.00% 394 10.82% 25 16.13% static.88-198-0-241.clients.your-server.de
7 23 2.91% 18 3.62% 80 2.19% 1 0.65% 0x5731285d.vgnxx3.adsl-dhcp.tele.dk
8 20 2.53% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% linzl402-nat.highway.telekom.at
9 19 2.41% 19 3.82% 94 2.59% 1 0.65% 195.3.113.55
10 19 2.41% 19 3.82% 78 2.15% 1 0.65% 53d83084.adsl.enternet.hu
11 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% 194.96.247.106
12 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% 212.199.243.186.static.012.net.il
13 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% flix.hofburg.at
14 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% gcl.cna.at
15 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% m2561p016.adsl.highway.telekom.at
16 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% mordor.solmelia.es
17 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% n071p003.adsl.highway.telekom.at
18 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% n711p000.adsl.highway.telekom.at
19 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% n753d.n.pppool.de
20 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% suedu2-195-55.utaonline.at
21 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% thumb2.exabot.com
22 17 2.15% 17 3.42% 78 2.13% 1 0.65% 195.3.113.169
23 16 2.03% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
24 15 1.90% 9 1.81% 144 3.94% 7 4.52% msnbot.msn.com
25 13 1.65% 5 1.01% 81 2.21% 6 3.87% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
26 12 1.52% 11 2.21% 44 1.19% 0 0.00% 195.3.113.164
27 12 1.52% 12 2.41% 41 1.14% 0 0.00% proxyx.siemens.at
28 10 1.27% 2 0.40% 33 0.90% 5 3.23% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
29 8 1.01% 3 0.60% 48 1.33% 4 2.58% crawl-66-249-66-202.googlebot.com
30 8 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 5.16% lj601428.inktomisearch.com

Top 10 von 81 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25 3.16% 0 0.00% 394 10.82% 25 16.13% static.88-198-0-241.clients.your-server.de
2 25 3.16% 25 5.03% 330 9.04% 19 12.26% alpha586.server4you.de
3 90 11.39% 29 5.84% 235 6.44% 7 4.52% 85.90.139.165
4 15 1.90% 9 1.81% 144 3.94% 7 4.52% msnbot.msn.com
5 6 0.76% 6 1.21% 95 2.60% 6 3.87% de.ki
6 19 2.41% 19 3.82% 94 2.59% 1 0.65% 195.3.113.55
7 35 4.43% 18 3.62% 83 2.29% 1 0.65% n814p007.adsl.highway.telekom.at
8 13 1.65% 5 1.01% 81 2.21% 6 3.87% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
9 23 2.91% 18 3.62% 80 2.19% 1 0.65% 0x5731285d.vgnxx3.adsl-dhcp.tele.dk
10 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% 1 0.65% 194.96.247.106

Top 14 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 374 47.34% - (Direct Request)
2 366 46.33% www.zimmer-info.at
3 19 2.41% http://www.ottosuch.de/index.php
4 8 1.01% http://a1a.at/st/
5 7 0.89% http://www.urlaub-neusiedlersee.at/
6 4 0.51% http://search.msn.at/spresults.aspx
7 2 0.25% http://search.msn.at/results.aspx
8 2 0.25% http://www.google.at/search
9 2 0.25% http://www.google.com/search
10 2 0.25% http://www.ottosuch.de/
11 1 0.13% http://search.msn.dk/results.aspx
12 1 0.13% http://www.a1a.at/urlaub-oesterreich/
13 1 0.13% http://www.google.de/search
14 1 0.13% http://www.kunstdorf.at/seite10_kulinarisch_platzl.htm

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% zimmerinfo

Top 15 von 42 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 236 29.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 40 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 39 4.94% Googlebot-Image/1.0
4 39 4.94% Mozilla/3.01 (compatible;)
5 37 4.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 37 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 35 4.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.0.4) Geck
8 34 4.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Telekom Austri
9 31 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 23 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
11 18 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; YComp 5.0.
12 18 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 18 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
14 18 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; S
15 18 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2006

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 238 30.13% 73 14.69% 759 20.83% Firmen (COM)
2 189 23.92% 121 24.35% 725 19.88% Unbekannte Adressen
3 186 23.54% 167 33.60% 757 20.75% Oesterreich
4 81 10.25% 54 10.87% 945 25.93% Deutschland
5 23 2.91% 18 3.62% 80 2.19% Daenemark
6 19 2.41% 19 3.82% 78 2.15% Ungarn
7 19 2.41% 19 3.82% 94 2.59% Israel
8 18 2.28% 18 3.62% 78 2.15% Spanien
9 11 1.39% 2 0.40% 34 0.93% Netzwerke (NET)
10 6 0.76% 6 1.21% 95 2.60% Kiribati


Generated by Webalizer Version 2.01