Statistics für www.zimmer-info.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2008
Erstellt am 01-Nov-2008 21:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2008
Summe Anfragen 6478
Summe Dateien 1148
Summe Seiten 5541
Summe Besuche 484
Summe kb 31300
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 204
Summe unterschiedlicher URLs 139
Summe unterschiedlicher Verweise 38
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 1212
Anfragen pro Tag 208 1267
Dateien pro Tag 37 93
Seiten pro Tag 178 1240
Besuche pro Tag 15 35
kb pro Tag 1010 3807
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1148
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 33
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 12
Code 304 - Seite nicht geändert 152
Code 404 - Seite nicht gefunden! 291
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4842

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 97 1.50% 72 6.27% 23 0.42% 18 3.72% 22 10.78% 850 2.72%
2 60 0.93% 47 4.09% 12 0.22% 11 2.27% 16 7.84% 420 1.34%
3 39 0.60% 25 2.18% 26 0.47% 19 3.93% 15 7.35% 851 2.72%
4 76 1.17% 51 4.44% 19 0.34% 16 3.31% 13 6.37% 504 1.61%
5 32 0.49% 17 1.48% 16 0.29% 13 2.69% 12 5.88% 799 2.55%
6 57 0.88% 45 3.92% 45 0.81% 24 4.96% 15 7.35% 1232 3.94%
7 90 1.39% 75 6.53% 42 0.76% 17 3.51% 14 6.86% 2358 7.53%
8 110 1.70% 92 8.01% 61 1.10% 32 6.61% 18 8.82% 3128 9.99%
9 114 1.76% 93 8.10% 78 1.41% 35 7.23% 18 8.82% 3807 12.16%
10 54 0.83% 41 3.57% 25 0.45% 18 3.72% 13 6.37% 611 1.95%
11 59 0.91% 46 4.01% 15 0.27% 14 2.89% 12 5.88% 674 2.15%
12 76 1.17% 60 5.23% 29 0.52% 20 4.13% 13 6.37% 1401 4.47%
13 44 0.68% 30 2.61% 15 0.27% 14 2.89% 12 5.88% 638 2.04%
14 44 0.68% 32 2.79% 16 0.29% 13 2.69% 10 4.90% 1023 3.27%
15 67 1.03% 51 4.44% 17 0.31% 15 3.10% 13 6.37% 621 1.98%
16 38 0.59% 22 1.92% 9 0.16% 7 1.45% 6 2.94% 135 0.43%
17 37 0.57% 29 2.53% 14 0.25% 12 2.48% 10 4.90% 626 2.00%
18 23 0.36% 14 1.22% 16 0.29% 9 1.86% 7 3.43% 533 1.70%
19 18 0.28% 13 1.13% 15 0.27% 11 2.27% 12 5.88% 489 1.56%
20 38 0.59% 21 1.83% 24 0.43% 18 3.72% 11 5.39% 1129 3.61%
21 1242 19.17% 10 0.87% 1227 22.14% 15 3.10% 12 5.88% 1106 3.53%
22 1267 19.56% 34 2.96% 1240 22.38% 16 3.31% 13 6.37% 1176 3.76%
23 1266 19.54% 33 2.87% 1231 22.22% 20 4.13% 14 6.86% 1298 4.15%
24 22 0.34% 10 0.87% 12 0.22% 11 2.27% 10 4.90% 452 1.44%
25 1252 19.33% 30 2.61% 1222 22.05% 12 2.48% 11 5.39% 1007 3.22%
26 20 0.31% 10 0.87% 11 0.20% 8 1.65% 10 4.90% 563 1.80%
27 19 0.29% 11 0.96% 11 0.20% 8 1.65% 9 4.41% 362 1.16%
28 48 0.74% 37 3.22% 19 0.34% 15 3.10% 14 6.86% 1059 3.38%
29 68 1.05% 51 4.44% 18 0.32% 14 2.89% 13 6.37% 670 2.14%
30 55 0.85% 16 1.39% 18 0.32% 17 3.51% 14 6.86% 897 2.86%
31 46 0.71% 30 2.61% 15 0.27% 14 2.89% 11 5.39% 880 2.81%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 48 0.74% 1 33 2.87% 0 24 0.43% 25 786 2.51%
1 2 74 1.14% 0 30 2.61% 1 49 0.88% 48 1487 4.75%
2 40 1245 19.22% 0 19 1.66% 39 1229 22.18% 30 936 2.99%
3 2 67 1.03% 1 49 4.27% 0 28 0.51% 31 973 3.11%
4 0 21 0.32% 0 11 0.96% 0 15 0.27% 15 462 1.48%
5 1 37 0.57% 0 24 2.09% 0 27 0.49% 25 781 2.50%
6 1 34 0.52% 0 22 1.92% 0 24 0.43% 32 1007 3.22%
7 1 36 0.56% 0 8 0.70% 0 11 0.20% 4 121 0.39%
8 42 1313 20.27% 2 81 7.06% 39 1237 22.32% 50 1551 4.96%
9 2 81 1.25% 1 58 5.05% 1 36 0.65% 32 980 3.13%
10 3 97 1.50% 2 68 5.92% 1 32 0.58% 34 1062 3.39%
11 2 63 0.97% 1 48 4.18% 1 31 0.56% 65 2011 6.43%
12 3 109 1.68% 2 83 7.23% 2 69 1.25% 175 5439 17.38%
13 2 89 1.37% 2 73 6.36% 0 26 0.47% 27 842 2.69%
14 40 1256 19.39% 1 39 3.40% 39 1228 22.16% 43 1319 4.21%
15 1 48 0.74% 0 26 2.26% 1 36 0.65% 22 693 2.21%
16 2 68 1.05% 1 47 4.09% 1 31 0.56% 32 1005 3.21%
17 42 1323 20.42% 2 89 7.75% 40 1252 22.60% 77 2397 7.66%
18 2 77 1.19% 1 53 4.62% 0 30 0.54% 42 1309 4.18%
19 2 75 1.16% 1 47 4.09% 1 34 0.61% 69 2136 6.82%
20 3 106 1.64% 2 84 7.32% 0 19 0.34% 25 776 2.48%
21 2 74 1.14% 1 52 4.53% 0 19 0.34% 33 1012 3.23%
22 3 103 1.59% 2 81 7.06% 1 31 0.56% 42 1308 4.18%
23 1 34 0.52% 0 23 2.00% 0 23 0.42% 29 908 2.90%

Top 30 von 139 URLs
# Anfragen kb URL
1 277 4.28% 4077 13.02% /
2 88 1.36% 1492 4.77% http://www.zimmer-info.at/
3 34 0.52% 3338 10.67% /statistik/usage_200810.html
4 33 0.51% 105 0.34% /img/button4.jpg
5 33 0.51% 103 0.33% /img/button7.jpg
6 33 0.51% 179 0.57% /zimmer-info-a1a.jpg
7 32 0.49% 96 0.31% /img/button2.jpg
8 32 0.49% 68 0.22% /img/buttonblank.jpg
9 31 0.48% 84 0.27% /img/button1.jpg
10 31 0.48% 108 0.34% /img/button3.jpg
11 31 0.48% 102 0.33% /img/button5.jpg
12 31 0.48% 22 0.07% /img/midbkg.jpg
13 31 0.48% 21 0.07% /img/sidebkg2.jpg
14 31 0.48% 42 0.13% /zimmer-info_rechts.jpg
15 30 0.46% 287 0.92% /at-info-austria.jpg
16 30 0.46% 107 0.34% /img/button6.jpg
17 30 0.46% 81 0.26% /img/button9.jpg
18 30 0.46% 21 0.07% /img/topbkg1-1.jpg
19 30 0.46% 2941 9.40% /statistik//usage_200810.html
20 30 0.46% 283 0.90% /zimmer-kaernten-info.jpg
21 29 0.45% 91 0.29% /img/button8.jpg
22 24 0.37% 237 0.76% /statistik/
23 15 0.23% 45 0.14% /statistik/usage.png
24 9 0.14% 135 0.43% /_vti_bin/shtml.exe/
25 8 0.12% 1 0.00% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_bin/shtml.exe/
26 7 0.11% 178 0.57% /statistik/usage_200511.html
27 7 0.11% 497 1.59% /statistik/usage_200601.html
28 7 0.11% 578 1.85% /statistik/usage_200809.html
29 6 0.09% 576 1.84% /statistik/usage_200611.html
30 6 0.09% 679 2.17% /statistik/usage_200709.html

Top 10 von 139 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 277 4.28% 4077 13.02% /
2 34 0.52% 3338 10.67% /statistik/usage_200810.html
3 30 0.46% 2941 9.40% /statistik//usage_200810.html
4 88 1.36% 1492 4.77% http://www.zimmer-info.at/
5 6 0.09% 679 2.17% /statistik/usage_200709.html
6 5 0.08% 594 1.90% /statistik/usage_200712.html
7 5 0.08% 581 1.86% /statistik/usage_200610.html
8 7 0.11% 578 1.85% /statistik/usage_200809.html
9 6 0.09% 576 1.84% /statistik/usage_200611.html
10 7 0.11% 497 1.59% /statistik/usage_200601.html

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 277 4.28% 267 58.04% /
2 88 1.36% 45 9.78% http://www.zimmer-info.at/
3 30 0.46% 30 6.52% /statistik//usage_200810.html
4 24 0.37% 10 2.17% /statistik/
5 5 0.08% 6 1.30% /statistik/usage_200708.html
6 6 0.09% 6 1.30% /statistik/usage_200807.html
7 7 0.11% 5 1.09% /statistik/usage_200601.html
8 6 0.09% 5 1.09% /statistik/usage_200709.html
9 7 0.11% 5 1.09% /statistik/usage_200809.html
10 4 0.06% 4 0.87% /statistik//usage_200809.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 277 4.28% 258 54.66% /
2 88 1.36% 45 9.53% http://www.zimmer-info.at/
3 34 0.52% 29 6.14% /statistik/usage_200810.html
4 24 0.37% 20 4.24% /statistik/
5 8 0.12% 8 1.69% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_bin/shtml.exe/
6 7 0.11% 7 1.48% /statistik/usage_200809.html
7 5 0.08% 6 1.27% /statistik/usage_200708.html
8 6 0.09% 6 1.27% /statistik/usage_200709.html
9 7 0.11% 5 1.06% /statistik/usage_200601.html
10 5 0.08% 5 1.06% /statistik/usage_200712.html

Top 30 von 204 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2422 37.39% 0 0.00% 745 2.38% 2 0.41% hs04.hosting.punkt.de
2 1211 18.69% 0 0.00% 373 1.19% 2 0.41% s575.evanzo-server.de
3 1209 18.66% 0 0.00% 372 1.19% 1 0.21% z136.zone.ee
4 278 4.29% 123 10.71% 9404 30.04% 97 20.04% crawl-66-249-70-46.googlebot.com
5 68 1.05% 42 3.66% 3795 12.12% 17 3.51% crawl-10.cuill.com
6 51 0.79% 36 3.14% 509 1.63% 12 2.48% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
7 30 0.46% 13 1.13% 224 0.72% 15 3.10% llf320031.crawl.yahoo.net
8 29 0.45% 0 0.00% 492 1.57% 29 5.99% www1.stats4free.de
9 28 0.43% 18 1.57% 83 0.26% 1 0.21% 212-183-65-26.adsl.highway.telekom.at
10 25 0.39% 24 2.09% 102 0.33% 1 0.21% 132.252.173.14
11 25 0.39% 25 2.18% 424 1.35% 11 2.27% pd95dfb51.dip.t-dialin.net
12 23 0.36% 22 1.92% 192 0.61% 1 0.21% 82-169-210-105.ip.telfort.nl
13 23 0.36% 18 1.57% 1621 5.18% 1 0.21% f053005247.adsl.alicedsl.de
14 20 0.31% 10 0.87% 172 0.55% 10 2.07% 202.179.180.45
15 20 0.31% 10 0.87% 172 0.55% 10 2.07% 91.205.124.8
16 20 0.31% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% g230019037.adsl.alicedsl.de
17 20 0.31% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% p4fc8c354.dip0.t-ipconnect.de
18 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% 195.230.172.2
19 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% 62.138.54.186
20 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% 62.225.112.236
21 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% 80-121-24-220.adsl.highway.telekom.at
22 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% 80.66.48.120
23 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% 82-171-3-62.ip.telfort.nl
24 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% 91-113-87-67.adsl.highway.telekom.at
25 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% host8-248-dynamic.104-80-r.retail.telecomitalia.it
26 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% mk090152133008.a1.net
27 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% p4fca5fed.dip.t-dialin.net
28 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% p4fdd59a0.dip.t-dialin.net
29 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% p54867d21.dip.t-dialin.net
30 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% 1 0.21% p57ba3814.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 204 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 278 4.29% 123 10.71% 9404 30.04% 97 20.04% crawl-66-249-70-46.googlebot.com
2 68 1.05% 42 3.66% 3795 12.12% 17 3.51% crawl-10.cuill.com
3 23 0.36% 18 1.57% 1621 5.18% 1 0.21% f053005247.adsl.alicedsl.de
4 12 0.19% 12 1.05% 1069 3.41% 1 0.21% 94.102.60.77
5 2422 37.39% 0 0.00% 745 2.38% 2 0.41% hs04.hosting.punkt.de
6 51 0.79% 36 3.14% 509 1.63% 12 2.48% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
7 29 0.45% 0 0.00% 492 1.57% 29 5.99% www1.stats4free.de
8 6 0.09% 4 0.35% 468 1.49% 4 0.83% llf520084.crawl.yahoo.net
9 25 0.39% 25 2.18% 424 1.35% 11 2.27% pd95dfb51.dip.t-dialin.net
10 1211 18.69% 0 0.00% 373 1.19% 2 0.41% s575.evanzo-server.de

Top 30 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1211 18.69% http://sumado-off.ru/inc/23/cat-work-boot.php
2 1211 18.69% http://www.eurosant.ru/css/tmp/19/926.htm
3 1211 18.69% http://www.parktaborok.hu/siralyok/pict/tagok/tmp/74/wild-lesbian-party.php
4 1209 18.66% http://hinet-7.ru/tmp/79/mature-nude-photo.php
5 983 15.17% - (Direct Request)
6 522 8.06% www.zimmer-info.at
7 27 0.42% http://www.munax.com/referer.htm
8 24 0.37% http://a1a.at/st/
9 11 0.17% http://search.live.com/results.aspx
10 7 0.11% http://aceelite.com
11 7 0.11% http://elementalproxy.com
12 7 0.11% http://giftpersonalised.com
13 5 0.08% http://www.reedb.com
14 5 0.08% http://www.womogebraucht.de/gebrauchte-wohnmobile.htm
15 5 0.08% http://www.yahoo.com
16 4 0.06% http://www.moose.at
17 3 0.05% http://forum.giftpersonalised.com
18 3 0.05% http://pasi75.stumbleupon.com/
19 3 0.05% http://www.google.de/search
20 3 0.05% http://www.wohnmobilplaetze.de/wohnmobilplaetze-nach-Postleitzahl-4.htm
21 2 0.03% http://majestic12.co.uk/bot.php
22 2 0.03% http://www.urlaub-neusiedlersee.at/
23 2 0.03% http://zimmer-info.at/
24 1 0.02% VerdachtVergehennachUrhG.com
25 1 0.02% http://pasi75.stumbleupon.com/tags/
26 1 0.02% http://www.askpeter.info/gosearch.php
27 1 0.02% http://www.austriaurlaub.com/
28 1 0.02% http://www.google.at/search
29 1 0.02% http://www.google.nl/search
30 1 0.02% http://www.wohnmobilplaetze.de/wohnmobilplaetze-nach-Postleitzahl-3.htm

Top 15 von 100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4842 74.75% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 181 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 165 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 119 1.84% Googlebot-Image/1.0
5 104 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 88 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0)
7 78 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Geck
8 74 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 68 1.05% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
10 66 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 49 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 47 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 42 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
14 28 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 24 0.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2008

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3778 58.32% 102 8.89% 3721 11.89% Deutschland
2 1209 18.66% 0 0.00% 372 1.19% Estland
3 469 7.24% 221 19.25% 14607 46.67% Firmen (COM)
4 417 6.44% 324 28.22% 7099 22.68% Netzwerke (NET)
5 270 4.17% 211 18.38% 3243 10.36% Unbekannte Adressen
6 158 2.44% 145 12.63% 641 2.05% Oesterreich
7 45 0.69% 40 3.48% 273 0.87% Niederlande
8 24 0.37% 24 2.09% 390 1.25% Japan
9 20 0.31% 7 0.61% 122 0.39% Organisationen (ORG)
10 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% Griechenland
11 19 0.29% 18 1.57% 80 0.26% Italien
12 18 0.28% 18 1.57% 80 0.25% Polen
13 11 0.17% 6 0.52% 86 0.28% Russische Foederation
14 7 0.11% 5 0.44% 85 0.27% Finnland
15 4 0.06% 4 0.35% 130 0.42% Frankreich
16 3 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Weissrussland
17 2 0.03% 1 0.09% 17 0.06% Kanada
18 2 0.03% 1 0.09% 17 0.06% Tschechien
19 2 0.03% 2 0.17% 239 0.76% Moldawien
20 1 0.02% 1 0.09% 17 0.05% China


Generated by Webalizer Version 2.01